MARENE (CN)
4Β° Duathlon di Marene
Depliant / Volantino ufficiale
Tutte le informazioni della gara: orari, percorsi, distanze, premi, contatti.
π Programma di gara Β· domenica 11 ottobre 2026
Fonte: calendario MyFitri
π’ SocietΓ organizzatrice
TRI TEAM SAVIGLIANO
SocietΓ organizzatrice del Duathlon Giovani di Marene (CN), tappa P6 conclusiva del Circuito Piemonte-Valle d Aosta Giovani 2026.
π Marene
Marene Γ¨ un comune italiano di 3Β 387 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte.
πΊ Cose da visitare a Marene
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Chiesa parrocchiale della NativitΓ di Santa Maria Vergine di Marene Chiesa della NativitΓ di Santa Maria Vergine [ modifica | modifica wikitesto ] body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .vedi-anche{font-size:95%} .mw-parser-output .hatnote-content{align-items:center;display:β¦
Architetture religiose
Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Chiesa parrocchiale della NativitΓ di Santa Maria Vergine di Marene
Architetture civili
Architetture civili [ modifica | modifica wikitesto ]
Fonte: Wikipedia Β· per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
π I percorsi di gara
Distanze standard FITRI per Duathlon. Verifica sul depliant ufficiale per il tracciato e dislivelli reali.
π Risultati ufficiali
Atleti classificati: 143
Piemontesi AG in classifica: 0
π Classifiche (143 atleti)
Fonte: Entercrono (cronometraggio ufficiale)
π Minicuccioli Maschile MCM (9 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 9 | DANNA GIOVANNI | HYDRO SPORT STEDA | 1 | 00:02:24 |
| π₯ 2 | 4 | BOTTEK MAXIMILIANO | RONCHIVERDI SPORT | 2 | 00:02:33 |
| π₯ 3 | 3 | BARTOLINI JACOPO | RONCHIVERDI SPORT | 3 | 00:02:36 |
| 4 | 2 | BORTOLOTTI TOMMASO | None | 4 | 00:02:44 |
| 5 | 5 | MARULLO JAMIE | RONCHIVERDI SPORT | 5 | 00:02:56 |
| 6 | 1 | PERRONE LORENZO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 6 | 00:02:59 |
| 7 | 8 | PISTILLO JACOPO | VIRTUS | 7 | 00:03:05 |
| 8 | 6 | CITTADINO ELIA | CUNEO 1198 | 8 | 00:03:07 |
| 9 | 7 | FISSOLO FEDERICO | CUNEO 1198 | 10 | 00:03:14 |
π Cuccioli Maschile CUM (25 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 24 | BORELLO PIETRO | HYDRO SPORT STEDA | 9 | 00:03:13 |
| π₯ 2 | 36 | DUSI LORENZO | VIRTUS | 11 | 00:03:18 |
| π₯ 3 | 18 | RASPO TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 12 | 00:03:19 |
| 4 | 32 | CITTADINO NOAH | CUNEO 1198 | 13 | 00:03:26 |
| 5 | 14 | LOMBARDO LEANDRO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 14 | 00:03:28 |
| 6 | 17 | PETRUZZIELLO NICHOLAS | TRI TEAM SAVIGLIANO | 15 | 00:03:29 |
| 7 | 21 | TESSITORE EMANUELE | FUTURE PROJECT ASTI | 16 | 00:03:31 |
| 8 | 28 | LEGGER LUDOVICO | RONCHIVERDI SPORT | 17 | 00:03:40 |
| 9 | 16 | PERRONE MATTEO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 18 | 00:03:41 |
| 10 | 33 | COLELLA ALESSANDRO | CUNEO 1198 | 19 | 00:03:43 |
| 11 | 34 | BOGANI MATTIA | AIRONE TRIATHLON | 20 | 00:03:49 |
| 12 | 23 | MORO LUCA | HYDRO SPORT STEDA | 21 | 00:03:50 |
| 13 | 22 | BARALE ISMAELE | HYDRO SPORT STEDA | 22 | 00:03:52 |
| 14 | 19 | CANNONI GIACOMO | FUTURE PROJECT ASTI | 23 | 00:03:57 |
| 15 | 37 | BOTTO GABRIELE | VIRTUS | 24 | 00:03:57 |
| 16 | 31 | BERSEZIO MARCO | CUNEO 1198 | 25 | 00:03:59 |
| 17 | 26 | BIMA LUCA | HYDRO SPORT STEDA | 26 | 00:04:00 |
| 18 | 38 | RATTI MATTIA | VIRTUS | 27 | 00:04:04 |
| 19 | 30 | SANCHESI SERGIO MARIA | RONCHIVERDI SPORT | 28 | 00:04:10 |
| 20 | 27 | TURCHI ARON | TEAM HIBISCUS | 29 | 00:04:17 |
| 21 | 25 | VILLA TOMMASO CESARE | HYDRO SPORT STEDA | 30 | 00:04:18 |
| 22 | 15 | LORENZATTI DIETRICH JUSTINO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 31 | 00:04:23 |
| 23 | 35 | PICOLLO EDOARDO | AIRONE TRIATHLON | 32 | 00:04:28 |
| 24 | 20 | KNOX MAX | FUTURE PROJECT ASTI | 33 | 00:04:41 |
| 25 | 29 | GRANERI ROSA ERMES | RONCHIVERDI SPORT | 34 | 00:04:46 |
π Esordienti Maschile ESM (10 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 61 | CABELLA ADRIANO | AIRONE TRIATHLON | 35 | 00:10:00 |
| π₯ 2 | 59 | GIANELLI FILIPPO | CUNEO 1198 | 36 | 00:10:13 |
| π₯ 3 | 58 | BIONDOLILLO ACHILLE | None | 37 | 00:10:14 |
| 4 | 62 | MANCA WILLY | AIRONE TRIATHLON | 38 | 00:10:25 |
| 5 | 57 | RIGOTTI GIORGIO | AQUATICA TORINO | 39 | 00:11:07 |
| 6 | 54 | DEVALLE MICHELE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 40 | 00:11:31 |
| 7 | 60 | STILE GIOVANNI | CUNEO 1198 | 45 | 00:11:56 |
| 8 | 55 | RAVERA LORENZO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 50 | 00:12:17 |
| 9 | 63 | DRON IOAN NICHOLAS | VIRTUS | 65 | 00:13:22 |
| 10 | 56 | LAMBERTI MARCO | HYDRO SPORT STEDA | 68 | 00:13:35 |
π Ragazzi Maschile RAM (32 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 101 | MARENCO MARCO | AIRONE TRIATHLON | 41 | 00:11:42 |
| π₯ 2 | 98 | CAMPI TOMMASO | AIRONE TRIATHLON | 42 | 00:11:42 |
| π₯ 3 | 78 | RUATTA SIMONE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 43 | 00:11:49 |
| 4 | 84 | BRONDANI DARIO | VALDIGNE TRIATHLON | 44 | 00:11:53 |
| 5 | 106 | BECQUET OLIVIERO LEWIS | VIRTUS | 46 | 00:11:57 |
| 6 | 99 | CROCE EMANUELE | AIRONE TRIATHLON | 47 | 00:12:03 |
| 7 | 104 | STRADA LORENZO | AIRONE TRIATHLON | 48 | 00:12:11 |
| 8 | 77 | POMA ALAN | TRI TEAM SAVIGLIANO | 49 | 00:12:17 |
| 9 | 83 | GALLO BARBISIO MATTIA | VALDIGNE TRIATHLON | 51 | 00:12:22 |
| 10 | 97 | TUA EDOARDO | CUNEO 1198 | 52 | 00:12:40 |
| 11 | 89 | BARBARITO UMBERTO | GRANDA TRIATHLON | 53 | 00:12:41 |
| 12 | 100 | INGLESE LUCA | AIRONE TRIATHLON | 54 | 00:12:43 |
| 13 | 81 | CAGNIN EDOARDO | VALDIGNE TRIATHLON | 55 | 00:12:47 |
| 14 | 76 | PELAZZA TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 56 | 00:12:54 |
| 15 | 88 | MUZZA ALBERTO LEONE | None | 57 | 00:12:55 |
| 16 | 105 | BERBOTTO GIACOMO | GRANDA TRIATHLON | 58 | 00:12:58 |
| 17 | 85 | DALL'OCCO VITTORIO | VALDIGNE TRIATHLON | 59 | 00:13:02 |
| 18 | 93 | MARTINI GIOELE | CUNEO 1198 | 60 | 00:13:04 |
| 19 | 94 | GIANELLI TOMMASO | CUNEO 1198 | 61 | 00:13:06 |
| 20 | 74 | LANFRANCO TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 62 | 00:13:08 |
| 21 | 82 | CORDA MIRKO JORDAN | VALDIGNE TRIATHLON | 63 | 00:13:09 |
| 22 | 92 | DUTTO GIOELE | CUNEO 1198 | 64 | 00:13:17 |
| 23 | 90 | LORENZI STEFANO | RONCHIVERDI SPORT | 67 | 00:13:33 |
| 24 | 80 | ROVETTO ALESSANDRO | None | 69 | 00:14:19 |
| 25 | 102 | ODINO LEONE | AIRONE TRIATHLON | 70 | 00:14:30 |
| 26 | 96 | DELFINO GIACOMO | CUNEO 1198 | 71 | 00:14:30 |
| 27 | 103 | QUARTINO ALBERTO | AIRONE TRIATHLON | 72 | 00:14:44 |
| 28 | 75 | MARETTO ALESSIO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 73 | 00:14:59 |
| 29 | 91 | GUGLIERMETTI LEONARDO | RONCHIVERDI SPORT | 74 | 00:15:51 |
| 30 | 95 | GHIBAUDO SIMONE | CUNEO 1198 | 75 | 00:15:52 |
| 31 | 86 | FOLCO PIETRO | None | 76 | 00:15:56 |
| 32 | 87 | GENTILE GIOELE | None | 77 | 00:17:12 |
π Youth A Maschile YAM (9 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 122 | MATTEODO FRANCESCO | CUNEO 1198 | 1 | 00:28:11 |
| π₯ 2 | 124 | ABBRUZZESE FILIPPO | AIRONE TRIATHLON | 5 | 00:29:44 |
| π₯ 3 | 127 | BECQUET EUAN FRANCESCO | VIRTUS | 6 | 00:29:57 |
| 4 | 120 | ZECCHINI THOMAS | VALDIGNE TRIATHLON | 8 | 00:30:42 |
| 5 | 121 | MARINO FABIO | None | 11 | 00:31:54 |
| 6 | 126 | BANCHERO TOMMASO | VIRTUS | 12 | 00:32:11 |
| 7 | 123 | MAGLIANO MATTEO | CUNEO 1198 | 14 | 00:32:49 |
| 8 | 125 | PARODI GIOELE | VIRTUS | 15 | 00:33:25 |
| 9 | 118 | GUERRINI DANIEL | TRI TEAM SAVIGLIANO | 16 | 00:35:31 |
π Youth B Maschile YBM (8 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 138 | RICCA LUCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 2 | 00:28:16 |
| π₯ 2 | 141 | CAGNIN FEDERICO | VALDIGNE TRIATHLON | 3 | 00:28:39 |
| π₯ 3 | 144 | PAROLA FILIPPO | CUNEO 1198 | 4 | 00:29:04 |
| 4 | 137 | MUREDDU RICCARDO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 7 | 00:30:15 |
| 5 | 140 | GOMES THOMAS | VALDIGNE TRIATHLON | 9 | 00:31:27 |
| 6 | 142 | DARIFI SAAD | VALDIGNE TRIATHLON | 10 | 00:31:52 |
| 7 | 139 | PELASSA MARCO | RARI NANTES TORINO | 13 | 00:32:23 |
| 8 | 143 | ARENA FRANCESCO | CUNEO 1198 | 17 | 00:36:19 |
π Minicuccioli Femminile MCF (4 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 11 | BARALE RAFFAELLA | HYDRO SPORT STEDA | 1 | 0:02:57 |
| π₯ 2 | 13 | GANDOLFI AMALIA | VIRTUS | 2 | 0:03:01 |
| π₯ 3 | 12 | COLELLA MARGHERITA | CUNEO 1198 | 3 | 0:03:08 |
| 4 | 10 | RAVERA ALESSANDRA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 5 | 0:03:50 |
π Cuccioli Femminile CUF (14 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 45 | CASMIR VALENTINA ESTELLE | RONCHIVERDI SPORT | 4 | 0:03:31 |
| π₯ 2 | 53 | LIBONI ASIA | VIRTUS | 6 | 0:03:51 |
| π₯ 3 | 46 | LORENZI SOFIA | RONCHIVERDI SPORT | 7 | 0:03:53 |
| 4 | 48 | LIATTI BENEDETTA | RONCHIVERDI SPORT | 8 | 0:04:01 |
| 5 | 50 | BERNARDOTTI EDDA | AIRONE TRIATHLON | 9 | 0:04:06 |
| 6 | 49 | LIATTI COSTANZA | RONCHIVERDI SPORT | 10 | 0:04:15 |
| 7 | 41 | LEARDO BIANCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 11 | 0:04:17 |
| 8 | 40 | LANFRANCO SARA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 12 | 0:04:21 |
| 9 | 51 | CROCE GIULIA | AIRONE TRIATHLON | 13 | 0:04:22 |
| 10 | 39 | GAVOCI EMMA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 14 | 0:04:25 |
| 11 | 47 | CORNAGLIA EMMA | RONCHIVERDI SPORT | 15 | 0:04:27 |
| 12 | 43 | RAVERA ALICE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 16 | 0:04:37 |
| 13 | 42 | FERRERO NICOLE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 17 | 0:04:38 |
| 14 | 44 | MAGISTRALI SOFIA | None | 18 | 0:05:19 |
π Esordienti Femminile ESF (10 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 72 | ERRIU CLOE | AIRONE TRIATHLON | 19 | 0:09:58 |
| π₯ 2 | 69 | LORENZI BENEDETTA | RONCHIVERDI SPORT | 20 | 0:10:23 |
| π₯ 3 | 64 | MARETTO FABIANA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 21 | 0:10:50 |
| 4 | 68 | DELPINO GINEVRA | RONCHIVERDI SPORT | 22 | 0:10:54 |
| 5 | 70 | CHIAFFRINO BIANCA | CUNEO 1198 | 23 | 0:10:57 |
| 6 | 71 | DE SALVIA GAIA | CUNEO 1198 | 24 | 0:11:03 |
| 7 | 66 | RIGOTTI FRANCESCA | AQUATICA TORINO | 25 | 0:11:14 |
| 8 | 73 | GANDOLFI ANNA | VIRTUS | 26 | 0:11:29 |
| 9 | 67 | TURCHI AMELIA | TEAM HIBISCUS | 27 | 0:12:52 |
| 10 | 65 | KNOX FARA | FUTURE PROJECT ASTI | 33 | 0:14:18 |
π Ragazzi Femminile RAF (10 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 115 | MANCA VIOLA | AIRONE TRIATHLON | 28 | 0:12:55 |
| π₯ 2 | 110 | FELICI SOFIA | CUNEO 1198 | 29 | 0:13:06 |
| π₯ 3 | 113 | AMENTA FRANCESCA | CUNEO 1198 | 30 | 0:13:34 |
| 4 | 111 | MOLINERIS ANNA | CUNEO 1198 | 31 | 0:13:51 |
| 5 | 107 | TRAPANI REBECCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 32 | 0:14:04 |
| 6 | 112 | BRUNO SUSANNA | CUNEO 1198 | 34 | 0:14:21 |
| 7 | 117 | GUAZZO ANNA | VIRTUS | 35 | 0:14:34 |
| 8 | 114 | BERNARDOTTI BICE | AIRONE TRIATHLON | 36 | 0:15:43 |
| 9 | 116 | PICOLLO CARLOTTA | AIRONE TRIATHLON | 37 | 0:15:49 |
| 10 | 109 | LUPO ANGELICA | None | 38 | 0:16:19 |
π Youth A Femminile YAF (7 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 130 | SUPERTINO RACHELE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 2 | 00:32:12 |
| π₯ 2 | 129 | RUATTA VIOLA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 3 | 00:32:31 |
| π₯ 3 | 131 | LORENZONI CECILIA | VALDIGNE TRIATHLON | 4 | 00:32:34 |
| 4 | 135 | QUARTINO IRENE | AIRONE TRIATHLON | 5 | 00:32:38 |
| 5 | 132 | GIANELLI ARIANNA | CUNEO 1198 | 6 | 00:34:15 |
| 6 | 134 | GIRAUDO EMMA | CUNEO 1198 | 9 | 00:40:58 |
| 7 | 108 | BIONDOLILLO SOPHIE | None | 11 | 00:45:54 |
π Youth B Femminile YBF (3 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 149 | CABELLA EMMA | AIRONE TRIATHLON | 1 | 00:31:44 |
| π₯ 2 | 147 | FERRARI GIULIA | VALDIGNE TRIATHLON | 8 | 00:35:55 |
| π₯ 3 | 148 | PERRONE MATILDE | None | 10 | 00:45:18 |
π Juniores Femminile JUF (1 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 150 | FOLINO SOFIA | VALDIGNE TRIATHLON | 7 | 00:35:50 |
π Startlist ufficiale (150 atleti)
Fonte: PDF organizzatore (Tri Team Savigliano) Β· caricata il 10 ottobre 2026
π Minicuccioli MC (13 atleti Β· pett. da 1 a 9)
π© Femminile Β· 4 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 10 | RAVERA ALESSANDRA | Tri Team Savigliano |
| 11 | BARALE RAFFAELLA | Hydro Sport |
| 12 | COLELLA MARGHERITA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 13 | GANDOLFI AMALIA | A.S. Virtus |
π¨ Maschile Β· 9 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 1 | PERRONE LORENZO | Tri Team Savigliano |
| 2 | BORTOLOTTI TOMMASO | Doria Nuoto Loano |
| 3 | BARTOLINI JACOPO | Ronchi Versi Sport Club |
| 4 | BOTTEK MAXIMILIAN | Ronchi Versi Sport Club |
| 5 | MARULLO JAMIE | Ronchi Versi Sport Club |
| 6 | CITTADINO ELIA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 7 | FISSOLO FEDERICO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 8 | PISTILLO JACOPO | A.S. Virtus |
| 9 | DANNA GIOVANNI | Hydro Sport |
π Cuccioli CU (40 atleti Β· pett. da 14 a 53)
π© Femminile Β· 15 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 39 | GAVOCI EMMA | Tri Team Savigliano |
| 40 | LANFRANCO SARA | Tri Team Savigliano |
| 41 | LEARDO BIANCA | Tri Team Savigliano |
| 42 | FERRERO NICOLE | Tri Team Savigliano |
| 43 | RAVERA ALICE | Doria Nuoto Loano |
| 44 | MAGISTRALI SOFIA | Doria Nuoto Loano |
| 45 | CASMIR VALENTINA | Ronchi Versi Sport Club |
| 46 | LORENZI SOFIA | Ronchi Versi Sport Club |
| 47 | CORNAGLIA EMMA | Ronchi Versi Sport Club |
| 48 | LIATTI BENEDETTA | Ronchi Versi Sport Club |
| 49 | LIATTI COSTANZA | Ronchi Versi Sport Club |
| 50 | BERNARDOTTI EDDA | Airone Triathlon |
| 51 | CROCE GIULIA | Airone Triathlon |
| 52 | DI MAURA CLOE | Airone Triathlon |
| 53 | LIBONI ASIA | A.S. Virtus |
π¨ Maschile Β· 25 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 14 | LOMBARDO LEANDRO | Tri Team Savigliano |
| 15 | LORENZATTI DIETRICH JUSTINO | Tri Team Savigliano |
| 16 | PERRONE MATTEO | Tri Team Savigliano |
| 17 | PETRUZIELLO NICHOLAS | Tri Team Savigliano |
| 18 | RASPO TOMMASO | Tri Team Savigliano |
| 19 | CANNONI GIACOMO | Asd Future Project Asti |
| 20 | KNOX MAX | Asd Future Project Asti |
| 21 | TESSITORE EMANUELE | Asd Future Project Asti |
| 22 | BARALE ISMAELE | Hydro Sport |
| 23 | MORO LUCA | Hydro Sport |
| 24 | BORELLO PIETRO | Hydro Sport |
| 25 | VILLA TOMMASO CESARE | Hydro Sport |
| 26 | BIMA LUCA | Hydro Sport |
| 27 | TURCHI ARON | Team Hibiscus |
| 28 | LEGGER LUDOVICO | Ronchi Versi Sport Club |
| 29 | GRANERI ROSA ERMES | Ronchi Versi Sport Club |
| 30 | SANCHESI SERGIO | Ronchi Versi Sport Club |
| 31 | BERSEZIO MARCO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 32 | CITTADINO NOAH | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 33 | COLELLA ALESSANDRO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 34 | BOGANI MATTIA | Airone Triathlon |
| 35 | PICOLLO EDOARDO | Airone Triathlon |
| 36 | DUSI LORENZO | A.S. Virtus |
| 37 | BOTTO GABRIELE | A.S. Virtus |
| 38 | RATTI MATTIA | A.S. Virtus |
π Esordienti ES (20 atleti Β· pett. da 54 a 73)
π© Femminile Β· 10 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 64 | MARETTO FABIANA | Tri Team Savigliano |
| 65 | KNOX FARA | Asd Future Project Asti |
| 66 | RIGOTTI FRANCESCA | Aquatica Torino |
| 67 | TURCHI AMELIA | Team Hibiscus |
| 68 | DELPINO GINEVRA | Ronchi Versi Sport Club |
| 69 | LORENZI BENEDETTA | Ronchi Versi Sport Club |
| 70 | CHIAFFRINO BIANCA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 71 | DA SALVIA GAIA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 72 | ERRIU CLOE | Airone Triathlon |
| 73 | GANDOLFI ANNA | A.S. Virtus |
π¨ Maschile Β· 10 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 54 | DEVALLE MICHELE | Tri Team Savigliano |
| 55 | RAVERA LORENZO | Tri Team Savigliano |
| 56 | LAMBERTI MARCO | Hydro Sport |
| 57 | RIGOTTI GIORGIO | Aquatica Torino |
| 58 | BIONDOLILLO ACHILLE | Doria Nuoto Loano |
| 59 | GIANNELLI FILIPPO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 60 | STILE GIOVANNI | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 61 | CABELLA ADRIANO | Airone Triathlon |
| 62 | MANCA WILLY | Airone Triathlon |
| 63 | DRON IOAN NICHOLAS | A.S. Virtus |
π Ragazzi RA (44 atleti Β· pett. da 100 a 99)
π© Femminile Β· 11 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 107 | TRAPANI REBECCA | Tri Team Savigliano |
| 108 | BIONDOLILLO SOPHIE | Doria Nuoto Loano |
| 109 | LUPO ANGELICA | Doria Nuoto Loano |
| 110 | FELICI SOFIA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 111 | MOLINERIS ANNA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 112 | BRUNO SUSANNA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 113 | AMENTA FRANCESCA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 114 | BERNARDOTTI BICE | Airone Triathlon |
| 115 | MANCA VIOLA | Airone Triathlon |
| 116 | PICOLLO CARLOTTA | Airone Triathlon |
| 117 | GUAZZO ANNA | A.S. Virtus |
π¨ Maschile Β· 33 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 100 | INGLESE LUCA | Airone Triathlon |
| 101 | MARENCO MARCO | Airone Triathlon |
| 102 | ODINO LEONE | Airone Triathlon |
| 103 | QUARTINO ALBERTO LEONE | Airone Triathlon |
| 104 | STRADA LORENZO | Airone Triathlon |
| 105 | BERBOTTO GIACOMO | Granda Triathlon |
| 106 | BECQUET OLIVIERO LEWIS | A.S. Virtus |
| 74 | LANFRANCO TOMMASO | Tri Team Savigliano |
| 75 | MARETTO ALESSIO | Tri Team Savigliano |
| 76 | PELAZZA TOMMASO | Tri Team Savigliano |
| 77 | POMA ALAN | Tri Team Savigliano |
| 78 | RUATTA SIMONE | Tri Team Savigliano |
| 79 | OSAS GODTIME TESTIMONY | Tri Team Savigliano |
| 80 | ROVETTO ALESSANDRO | FiTRi |
| 81 | CAGNIN EDOARDO | Valdigne Triathlon |
| 82 | CORDA MIRKO JORDAN | Valdigne Triathlon |
| 83 | GALLO BARBISIO MATTIA | Valdigne Triathlon |
| 84 | BRONDANI DARIO | Valdigne Triathlon |
| 85 | DALL'OCCO VITTORIO | Valdigne Triathlon |
| 86 | FOLCO PIETRO | Doria Nuoto Loano |
| 87 | GENTILE GIOELE | Doria Nuoto Loano |
| 88 | MUZZA ALBERTO LEONE | Doria Nuoto Loano |
| 89 | BARBARITO UMBERTO | Granda Triathlon |
| 90 | LORENZI STEFANO | Ronchi Versi Sport Club |
| 91 | GUGLIERMETTI LEONARDO | Ronchi Versi Sport Club |
| 92 | DUTTO GIOELE | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 93 | MARTINI GIOLE | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 94 | GIANNELLI TOMMASO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 95 | GHIBAUDO SIMONE | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 96 | DELFINO GIACOMO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 97 | TUA EDOARDO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 98 | CAMPI TOMMASO | Airone Triathlon |
| 99 | CROCE EMANUELE | Airone Triathlon |
π Youth A YA (19 atleti Β· pett. da 118 a 136)
π© Femminile Β· 9 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 128 | GALLETTO VIRGINIA | Tri Team Savigliano |
| 129 | RUATTA VIOLA | Tri Team Savigliano |
| 130 | SUPERTINO RACHELE | Tri Team Savigliano |
| 131 | LORENZONI CECILIA | Valdigne Triathlon |
| 132 | GIANNELLI ARIANNA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 133 | CHIAFFRINO MARGHERITA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 134 | GIRAUDO EMMA | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 135 | QUARTINO IRENE | Airone Triathlon |
| 136 | PASTORINO MIRIAM PIERA | A.S. Virtus |
π¨ Maschile Β· 10 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 118 | GUERRINI DANIEL | Tri Team Savigliano |
| 119 | SUPERTINO JACOPO | Tri Team Savigliano |
| 120 | ZECCHINI THOMAS | Valdigne Triathlon |
| 121 | MARINO FABIO | FiTri |
| 122 | MATTEODO FRANCESCO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 123 | MAGLIANO MATTEO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 124 | ABRUZZESE FILIPPO | Airone Triathlon |
| 125 | PARODI GIOELE | A.S. Virtus |
| 126 | BANCHERO TOMMASO | A.S. Virtus |
| 127 | BECQUET EUAN FRANCESCO | A.S. Virtus |
π Youth B YB (13 atleti Β· pett. da 137 a 149)
π© Femminile Β· 5 atlete
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 145 | ZIVETTI LISA | Valdigne Triathlon |
| 146 | PINNA CATERINA | Valdigne Triathlon |
| 147 | FERRARI GIULIA | Valdigne Triathlon |
| 148 | PERRONE MATILDE | Doria Nuoto Loano |
| 149 | CAVELLA EMMA | Airone Triathlon |
π¨ Maschile Β· 8 atleti
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 137 | MUREDDU RICCARDO | Tri Team Savigliano |
| 138 | RICCA LUCA | Tri Team Savigliano |
| 139 | PELASSA MARCO | Rari Nantes Torino |
| 140 | GOMES THOMAS | Valdigne Triathlon |
| 141 | CAGNIN FEDERICO | Valdigne Triathlon |
| 142 | DARIFI SAAD | Valdigne Triathlon |
| 143 | ARENA FRANCESCO | Cuneo1198 Mentecorpo |
| 144 | PAROLA FILIPPO | Cuneo1198 Mentecorpo |
π Junior JU (1 atleti Β· pett. da 150 a 150)
π© Femminile Β· 1 atleta
| Pett | Atleta | Team |
|---|---|---|
| 150 | FOLIGNO SOFIA | Valdigne Triathlon |